1/2 chicken • House specialty • 11,90
We ask our guests to have patience and understanding for the somewhat longer wait times for our chickens, which may result because our chickens are always made fresh in the sequence in which they are ordered.
Salads | Price in € |
---|---|
Krautsalat | 4,90 |
Kartoffelsalat | 4,90 |
Sausages | |
Paar Debrecziner | 4,70 |
Paar Knacker | 5,30 |
Currywurst | 5,20 |
Bulette | 4,60 |
Beer on tap | |
Schultheiss Pils | 3,90 (0,3 l) |
" | 4,90 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Jever Pils | 4,20 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,60 (0,3 l) |
" | 5,80 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Bottled beer | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 5,30 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,90 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 5,30 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 5,20 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 5,30 (0,33 l) |
Red wines | |
Merlot trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,60 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
5,60 (0,2 l) |
White wines | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,90 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
5,60 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weingut Bercher |
5,90 (0,2 l) |
Rosés | Portugieser Weißherbst Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,90 (0,2 l) |
Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,70 (0,2 l) |
Old Berlin specialties | |
Ingwerlikör | 4,20 (2 cl) |
Zimtlikör | 4,20 (2 cl) |
Nusslikör | 4,20 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 4,20 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 4,20 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 4,20 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 4,20 (2 cl) |
Rosenlikör | 4,20 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 4,20 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 4,20 (2 cl) |
Liqueurs | |
Persico | 3,90 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 4,20 (2 cl) | Quittenlikör | 4,20 (2 cl) |
Herbs and bitter | |
Averna | 4,20 (2 cl) |
Ratzeputz | 4,30 (2 cl) |
Campari | 4,30 (2 cl) |
Fernet Branca | 4,30 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,90 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,90 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,90 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,90 |
Hot beverages | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,90 |
Cold beverages | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,40 (0,33 l) |
Afri Cola, Cola light | 3,60 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,60 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,70 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,60 (0,2 l) |
Spezi – Original | 3,70 (0,33 l) | Fruit juices |
Apfelsaft | 3,40 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,40 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,40 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,40 (0,2 l) |
Rharbarbersaft | 3,40 (0,2 l) |
All prices in Euros, and including service and value-added tax. |
Salads | Price in € |
---|---|
Krautsalat | 4,90 |
Kartoffelsalat | 4,90 |
Sausages | |
Paar Debrecziner | 4,70 |
Paar Knacker | 5,30 |
Currywurst | 5,20 |
Bulette | 4,60 |
Beer on tap | |
Schultheiss Pils | 3,90 (0,3 l) |
" | 4,90 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Jever Pils | 4,20 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,60 (0,3 l) |
" | 5,80 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Bottled beer | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 5,30 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,90 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 5,30 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 5,20 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 5,30 (0,33 l) |
Red wines | |
Merlot trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,60 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
5,60 (0,2 l) |
White wines | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,90 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
5,60 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weingut Bercher |
5,90 (0,2 l) |
Rosés | Portugieser Weißherbst Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,90 (0,2 l) |
Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,70 (0,2 l) |
Old Berlin specialties | |
Ingwerlikör | 4,20 (2 cl) |
Zimtlikör | 4,20 (2 cl) |
Nusslikör | 4,20 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 4,20 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 4,20 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 4,20 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 4,20 (2 cl) |
Rosenlikör | 4,20 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 4,20 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 4,20 (2 cl) |
Liqueurs | |
Persico | 3,90 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 4,20 (2 cl) | Quittenlikör | 4,20 (2 cl) |
Herbs and bitter | |
Averna | 4,20 (2 cl) |
Ratzeputz | 4,30 (2 cl) |
Campari | 4,30 (2 cl) |
Fernet Branca | 4,30 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,90 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,90 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,90 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,90 |
Hot beverages | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,90 |
Cold beverages | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,40 (0,33 l) |
Afri Cola, Cola light | 3,60 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,60 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,70 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,60 (0,2 l) |
Spezi – Original | 3,70 (0,33 l) | Fruit juices |
Apfelsaft | 3,40 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,40 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,40 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,40 (0,2 l) |
Rharbarbersaft | 3,40 (0,2 l) |
All prices in Euros, and including service and value-added tax. |
Salads | Price in € |
---|---|
Krautsalat | 4,90 |
Kartoffelsalat | 4,90 |
Sausages | |
Paar Debrecziner | 4,70 |
Paar Knacker | 5,30 |
Currywurst | 5,20 |
Bulette | 4,60 |
Beer on tap | |
Schultheiss Pils | 3,90 (0,3 l) |
" | 4,90 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Jever Pils | 4,20 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,60 (0,3 l) |
" | 5,80 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Bottled beer | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 5,30 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,90 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 5,30 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 5,20 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 5,30 (0,33 l) |
Red wines | |
Merlot trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,60 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
5,60 (0,2 l) |
White wines | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,90 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
5,60 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weingut Bercher |
5,90 (0,2 l) |
Rosés | Portugieser Weißherbst Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,90 (0,2 l) |
Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,70 (0,2 l) |
Old Berlin specialties | |
Ingwerlikör | 4,20 (2 cl) |
Zimtlikör | 4,20 (2 cl) |
Nusslikör | 4,20 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 4,20 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 4,20 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 4,20 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 4,20 (2 cl) |
Rosenlikör | 4,20 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 4,20 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 4,20 (2 cl) |
Liqueurs | |
Persico | 3,90 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 4,20 (2 cl) | Quittenlikör | 4,20 (2 cl) |
Herbs and bitter | |
Averna | 4,20 (2 cl) |
Ratzeputz | 4,30 (2 cl) |
Campari | 4,30 (2 cl) |
Fernet Branca | 4,30 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,90 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,90 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,90 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,90 |
Hot beverages | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,90 |
Cold beverages | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,40 (0,33 l) |
Afri Cola, Cola light | 3,60 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,60 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,70 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,60 (0,2 l) |
Spezi – Original | 3,70 (0,33 l) | Fruit juices |
Apfelsaft | 3,40 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,40 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,40 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,40 (0,2 l) |
Rharbarbersaft | 3,40 (0,2 l) |
All prices in Euros, and including service and value-added tax. |
Salads | Price in € |
---|---|
Krautsalat | 4,90 |
Kartoffelsalat | 4,90 |
Sausages | |
Paar Debrecziner | 4,70 |
Paar Knacker | 5,30 |
Currywurst | 5,20 |
Bulette | 4,60 |
Beer on tap | |
Schultheiss Pils | 3,90 (0,3 l) |
" | 4,90 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Jever Pils | 4,20 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,60 (0,3 l) |
" | 5,80 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Bottled beer | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 5,30 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,90 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 5,30 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 5,20 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 5,30 (0,33 l) |
Red wines | |
Merlot trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,60 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
5,60 (0,2 l) |
White wines | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,90 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
5,60 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weingut Bercher |
5,90 (0,2 l) |
Rosés | Portugieser Weißherbst Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,90 (0,2 l) |
Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,70 (0,2 l) |
Old Berlin specialties | |
Ingwerlikör | 4,20 (2 cl) |
Zimtlikör | 4,20 (2 cl) |
Nusslikör | 4,20 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 4,20 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 4,20 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 4,20 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 4,20 (2 cl) |
Rosenlikör | 4,20 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 4,20 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 4,20 (2 cl) |
Liqueurs | |
Persico | 3,90 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 4,20 (2 cl) | Quittenlikör | 4,20 (2 cl) |
Herbs and bitter | |
Averna | 4,20 (2 cl) |
Ratzeputz | 4,30 (2 cl) |
Campari | 4,30 (2 cl) |
Fernet Branca | 4,30 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,90 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,90 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,90 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,90 |
Hot beverages | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,90 |
Cold beverages | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,40 (0,33 l) |
Afri Cola, Cola light | 3,60 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,60 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,70 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,60 (0,2 l) |
Spezi – Original | 3,70 (0,33 l) | Fruit juices |
Apfelsaft | 3,40 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,40 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,40 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,40 (0,2 l) |
Rharbarbersaft | 3,40 (0,2 l) |
All prices in Euros, and including service and value-added tax. |
Salads | Price in € |
---|---|
Krautsalat | 4,90 |
Kartoffelsalat | 4,90 |
Sausages | |
Paar Debrecziner | 4,70 |
Paar Knacker | 5,30 |
Currywurst | 5,20 |
Bulette | 4,60 |
Beer on tap | |
Schultheiss Pils | 3,90 (0,3 l) |
" | 4,90 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Jever Pils | 4,20 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,60 (0,3 l) |
" | 5,80 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,40 (0,3 l) |
" | 5,60 (0,5 l) |
Bottled beer | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 5,30 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,90 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 5,30 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 5,20 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 5,30 (0,33 l) |
Red wines | |
Merlot trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,60 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
5,60 (0,2 l) |
White wines | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,90 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
5,60 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weingut Bercher |
5,90 (0,2 l) |
Rosés | Portugieser Weißherbst Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,90 (0,2 l) |
Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,70 (0,2 l) |
Old Berlin specialties | |
Ingwerlikör | 4,20 (2 cl) |
Zimtlikör | 4,20 (2 cl) |
Nusslikör | 4,20 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 4,20 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 4,20 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 4,20 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 4,20 (2 cl) |
Rosenlikör | 4,20 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 4,20 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 4,20 (2 cl) |
Liqueurs | |
Persico | 3,90 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 4,20 (2 cl) | Quittenlikör | 4,20 (2 cl) |
Herbs and bitter | |
Averna | 4,20 (2 cl) |
Ratzeputz | 4,30 (2 cl) |
Campari | 4,30 (2 cl) |
Fernet Branca | 4,30 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,90 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,90 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,90 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,90 |
Hot beverages | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,90 |
Cold beverages | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,40 (0,33 l) |
Afri Cola, Cola light | 3,60 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,60 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,60 (0,25 l) |
" | 6,30 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,70 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,60 (0,2 l) |
Spezi – Original | 3,70 (0,33 l) | Fruit juices |
Apfelsaft | 3,40 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,40 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,40 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,40 (0,2 l) |
Rharbarbersaft | 3,40 (0,2 l) |
All prices in Euros, and including service and value-added tax. |