© 2023 | IMPRESSUM | AGB | DATENSCHUTZ
© 2023 | IMPRESSUM | AGB | DATENSCHUTZ
Salate | Preise in € |
---|---|
Krautsalat | 4,60 |
Kartoffelsalat | 4,60 |
Würste | |
Paar Debrecziner | 4,20 |
Paar Knacker | 4,80 |
Currywurst | 4,60 |
Bulette | 4,20 |
Biere vom Fass | |
Schultheiss Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Jever Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Flaschenbiere | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 4,80 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,60 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 4,80 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 4,60 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 4,60 (0,33 l) |
Rotweine | Merlot trocken, Weinhaus Lergenmüller, Pfalz |
4,80 (0,2 l) |
Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,20 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
4,90 (0,2 l) |
Weißweine | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
4,90 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weinhaus Bercher |
5,20 (0,2 l) |
" | 2,10 (0,1 l) | Rosés | Portugieser Weißherbst QbA trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,60 (0,2 l) | Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,20 (0,2 l) |
Alt-Berliner Spezialitäten | |
Ingwerlikör | 3,90 (2 cl) |
Zimtlikör | 3,90 (2 cl) |
Nusslikör | 3,90 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 3,90 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 3,90 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 3,90 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 3,90 (2 cl) |
Rosenlikör | 3,90 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 3,90 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 3,90 (2 cl) |
Liköre | |
Persico | 3,60 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 3,90 (2 cl) |
Quittenlikör | 3,60 (2 cl) |
Kräuter und Bitter | |
Averna | 3,90 (2 cl) |
Ratzeputz | 3,90 (2 cl) |
Campari | 3,90 (2 cl) |
Fernet Branca | 3,90 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,40 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,60 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,40 (2 cl) |
Kümmel und Klare | Klarer Cottbusser | 3,90 (2 cl) |
Aquavit | 3,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,40 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,40 |
Warme Getränke | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,60 |
Kalte Getränke | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,20 (0,33 l) |
Afri Cola, Afri Cola light | 3,20 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,20 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,60 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,40 (0,2 l) | Spezi – Original | 3,60 (0,33 l) |
Fruchtsäfte | |
Apfelsaft | 3,20 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,20 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,20 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,20 (0,2 l) |
Rhabarbersaft | 3,20 (0,2 l) |
Alle genannten Preise verstehen sich in Euro, inklusive Bedienung und Mehrwertsteuer. |
Salate | Preise in € |
---|---|
Krautsalat | 4,60 |
Kartoffelsalat | 4,60 |
Würste | |
Paar Debrecziner | 4,20 |
Paar Knacker | 4,80 |
Currywurst | 4,60 |
Bulette | 4,20 |
Biere vom Fass | |
Schultheiss Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Jever Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Flaschenbiere | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 4,80 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,60 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 4,80 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 4,60 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 4,60 (0,33 l) |
Rotweine | Merlot trocken, Weinhaus Lergenmüller, Pfalz |
4,80 (0,2 l) |
Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,20 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
4,90 (0,2 l) |
Weißweine | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
4,90 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weinhaus Bercher |
5,20 (0,2 l) |
" | 2,10 (0,1 l) | Rosés | Portugieser Weißherbst QbA trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,60 (0,2 l) | Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,20 (0,2 l) |
Alt-Berliner Spezialitäten | |
Ingwerlikör | 3,90 (2 cl) |
Zimtlikör | 3,90 (2 cl) |
Nusslikör | 3,90 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 3,90 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 3,90 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 3,90 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 3,90 (2 cl) |
Rosenlikör | 3,90 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 3,90 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 3,90 (2 cl) |
Liköre | |
Persico | 3,60 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 3,90 (2 cl) |
Quittenlikör | 3,60 (2 cl) |
Kräuter und Bitter | |
Averna | 3,90 (2 cl) |
Ratzeputz | 3,90 (2 cl) |
Campari | 3,90 (2 cl) |
Fernet Branca | 3,90 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,40 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,60 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,40 (2 cl) |
Kümmel und Klare | Klarer Cottbusser | 3,90 (2 cl) |
Aquavit | 3,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,40 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,40 |
Warme Getränke | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,60 |
Kalte Getränke | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,20 (0,33 l) |
Afri Cola, Afri Cola light | 3,20 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,20 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,60 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,40 (0,2 l) | Spezi – Original | 3,60 (0,33 l) |
Fruchtsäfte | |
Apfelsaft | 3,20 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,20 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,20 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,20 (0,2 l) |
Rhabarbersaft | 3,20 (0,2 l) |
Alle genannten Preise verstehen sich in Euro, inklusive Bedienung und Mehrwertsteuer. |
Salate | Preise in € |
---|---|
Krautsalat | 4,60 |
Kartoffelsalat | 4,60 |
Würste | |
Paar Debrecziner | 4,20 |
Paar Knacker | 4,80 |
Currywurst | 4,60 |
Bulette | 4,20 |
Biere vom Fass | |
Schultheiss Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Jever Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Flaschenbiere | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 4,80 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,60 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 4,80 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 4,60 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 4,60 (0,33 l) |
Rotweine | Merlot trocken, Weinhaus Lergenmüller, Pfalz |
4,80 (0,2 l) |
Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,20 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
4,90 (0,2 l) |
Weißweine | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
4,90 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weinhaus Bercher |
5,20 (0,2 l) |
" | 2,10 (0,1 l) | Rosés | Portugieser Weißherbst QbA trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,60 (0,2 l) | Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,20 (0,2 l) |
Alt-Berliner Spezialitäten | |
Ingwerlikör | 3,90 (2 cl) |
Zimtlikör | 3,90 (2 cl) |
Nusslikör | 3,90 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 3,90 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 3,90 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 3,90 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 3,90 (2 cl) |
Rosenlikör | 3,90 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 3,90 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 3,90 (2 cl) |
Liköre | |
Persico | 3,60 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 3,90 (2 cl) |
Quittenlikör | 3,60 (2 cl) |
Kräuter und Bitter | |
Averna | 3,90 (2 cl) |
Ratzeputz | 3,90 (2 cl) |
Campari | 3,90 (2 cl) |
Fernet Branca | 3,90 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,40 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,60 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,40 (2 cl) |
Kümmel und Klare | Klarer Cottbusser | 3,90 (2 cl) |
Aquavit | 3,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,40 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,40 |
Warme Getränke | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,60 |
Kalte Getränke | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,20 (0,33 l) |
Afri Cola, Afri Cola light | 3,20 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,20 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,60 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,40 (0,2 l) | Spezi – Original | 3,60 (0,33 l) |
Fruchtsäfte | |
Apfelsaft | 3,20 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,20 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,20 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,20 (0,2 l) |
Rhabarbersaft | 3,20 (0,2 l) |
Alle genannten Preise verstehen sich in Euro, inklusive Bedienung und Mehrwertsteuer. |
© 2023 | IMPRESSUM | AGB | DATENSCHUTZ
Salate | Preise in € |
---|---|
Krautsalat | 4,60 |
Kartoffelsalat | 4,60 |
Würste | |
Paar Debrecziner | 4,20 |
Paar Knacker | 4,80 |
Currywurst | 4,60 |
Bulette | 4,20 |
Biere vom Fass | |
Schultheiss Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Andechser hell | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Jever Pils | 3,60 (0,3 l) |
" | 4,60 (0,5 l) |
Fränkisches Landbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Weihenstephaner Kellerbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Kulmbacher Klosterschwarzbier | 4,10 (0,3 l) |
" | 5,20 (0,5 l) |
Flaschenbiere | |
Andechser Hefeweizen (hell/dunkel) | 4,80 (0,5 l) |
Erdinger Kristallweizen | 4,60 (0,5 l) |
Andechser Hefe, alkoholfrei | 4,80 (0,5 l) |
Berliner Weiße (rot/grün) | 4,60 (0,33 l) |
Lavendelweiße (saisonal) | 4,60 (0,33 l) |
Rotweine | Merlot trocken, Weinhaus Lergenmüller, Pfalz |
4,80 (0,2 l) |
Spätburgunder QbA trocken, Weinhaus Dr. Heger, Baden |
5,20 (0,2 l) |
Cuvée QbA trocken, Weingut Manz, Rheinhessen |
4,90 (0,2 l) |
Weißweine | |
Riesling QbA trocken, Weingut Jülg, Pfalz |
5,20 (0,2 l) | Grauer Burgunder trocken, Weingut Lergenmüller |
4,90 (0,2 l) |
Weißburgunder QbA trocken, Weinhaus Bercher |
5,20 (0,2 l) |
" | 2,10 (0,1 l) | Rosés | Portugieser Weißherbst QbA trocken, Weingut Lergenmüller, Pfalz |
4,60 (0,2 l) | Cuvée Rosé trocken, Weingut Manz |
5,20 (0,2 l) |
Alt-Berliner Spezialitäten | |
Ingwerlikör | 3,90 (2 cl) |
Zimtlikör | 3,90 (2 cl) |
Nusslikör | 3,90 (2 cl) |
Kurfürstlicher Magenbitter | 3,90 (2 cl) | Weddinger Kräuterlikör | 3,90 (2 cl) |
Mampe Halb und Halb | 3,90 (2 cl) |
Berl. Getreidekümmel | 3,90 (2 cl) |
Rosenlikör | 3,90 (2 cl) |
Pflaumenlikör | 3,90 (2 cl) | Sauerkirschlikör | 3,90 (2 cl) |
Liköre | |
Persico | 3,60 (2 cl) |
Danziger Goldwasser | 3,90 (2 cl) |
Quittenlikör | 3,60 (2 cl) |
Kräuter und Bitter | |
Averna | 3,90 (2 cl) |
Ratzeputz | 3,90 (2 cl) |
Campari | 3,90 (2 cl) |
Fernet Branca | 3,90 (2 cl) |
Wodka | |
Adler Wodka | 4,40 (2 cl) |
Whisky | |
Fränkischer Whisky | 4,60 (2 cl) |
Gin | |
Stachelberg-Gin | 4,40 (2 cl) |
Kümmel und Klare | Klarer Cottbusser | 3,90 (2 cl) |
Aquavit | 3,90 (2 cl) |
Dessert | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,40 |
Schokopudding mit Vanillesoße | 4,40 |
Warme Getränke | |
Kaffee | 2,60 |
Espresso | 2,20 |
Tee | 2,20 |
Glühwein (saisonal) | 4,60 |
Kalte Getränke | |
Berliner Fassbrause vom Fass | 3,20 (0,33 l) |
Afri Cola, Afri Cola light | 3,20 (0,2 l) |
Bluna Orange, Zitrone | 3,20 (0,2 l) |
Adelholzener, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Adelholzener Still, natürliches Mineralwasser | 3,20 (0,25 l) |
" | 5,90 (0,75 l) |
Veltins Malztrunk | 3,60 (0,33 l) |
Tonic Water | 3,40 (0,2 l) | Spezi – Original | 3,60 (0,33 l) |
Fruchtsäfte | |
Apfelsaft | 3,20 (0,2 l) |
Johannisbeersaft | 3,20 (0,2 l) |
Orangensaft | 3,20 (0,2 l) | Tomatensaft | 3,20 (0,2 l) |
Rhabarbersaft | 3,20 (0,2 l) |
Alle genannten Preise verstehen sich in Euro, inklusive Bedienung und Mehrwertsteuer. |